Anzahl der Einträge sortiert nach Ort des Branchenbucheintrages:
| Ort | Anzahl Eintragungen |
| Batumi | 1 |
| Kutaissi | 33 |
| Mestia | 0 |
| Signagi | 1 |
| Tbilissi/Tiflis | 9 |
| Telavi | 1 |
| Terjola | 1 |
Anzahl der Einträge sortiert nach Branche des Branchenbucheintrages:
| Branche | Anzahl Eintragungen |
| Apotheken | 21 |
| Ärzte | 0 |
| Autovermietung | 1 |
| Autowerkstätten | 0 |
| Baustoffhandel | 0 |
| Beratungsstellen | 1 |
| Besondere Läden | 1 |
| Denkmäler | 0 |
| Freizeitparks | 1 |
| Hotels | 9 |
| Kinos | 1 |
| Krankenhäuser | 0 |
| Museen | 10 |
| Nationalparks | 0 |
| Pensionen | 0 |
| Restaurants | 1 |
| Sehenswürdigkeiten | 0 |
| Supermärkte | 0 |
| Tankstellen | 0 |
Anzahl noch nicht freigegebene Einträge / Anzahl der Einträge gessamt:
| Noch nicht freigegebene Einträge | Gesamtanzahl Eintragungen |
| 0 | 46 |